Launatöflur
launatöflur
2027
2026
2025
2024
Launatafla samkvæmt nýjum kjarasamningi (gildir frá 1.1.2027)
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. flokkur | 556.250 | 581.435 | 596.546 | 612.563 | 629.806 | 642.558 | 655.693 | 661.176 | 674.915 |
| 2. flokkur | 635.147 | 646.824 | 658.938 | 671.506 | 674.455 | 683.620 | 697.319 | 711.854 | |
| 3. flokkur | 646.824 | 658.938 | 671.506 | 674.455 | 683.620 | 697.319 | 711.854 | ||
| Með 15% vaktaálagi | |||||||||
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
| 1. flokkur | 639.687 | 668.650 | 686.028 | 704.448 | 724.277 | 738.942 | 754.047 | 760.352 | 776.152 |
| 2. flokkur | 730.419 | 743.848 | 757.779 | 772.232 | 775.624 | 786.163 | 801.917 | 818.632 | |
| 3. flokkur | 743.848 | 757.779 | 772.232 | 775.624 | 786.163 | 801.917 | 818.632 | ||
| Með 21% vaktaálagi | |||||||||
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
| 1. flokkur | 673.062 | 703.536 | 721.821 | 741.202 | 762.065 | 777.496 | 793.389 | 800.023 | 816.647 |
| 2. flokkur | 768.528 | 782.657 | 797.315 | 812.523 | 816.091 | 827.180 | 843.756 | 861.343 | |
| 3. flokkur | 782.657 | 797.315 | 812.523 | 816.091 | 827.180 | 843.756 | 861.343 |
Launatafla samkvæmt nýjum kjarasamningi (gildir frá 1.1.2026)
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. flokkur | 532.500 | 557.685 | 572.796 | 588.813 | 606.056 | 618.808 | 631.943 | 637.426 | 651.165 |
| 2. flokkur | 611.397 | 623.074 | 635.188 | 647.756 | 650.705 | 659.870 | 673.569 | 687.781 | |
| 3. flokkur | 623.074 | 635.188 | 647.756 | 650.705 | 659.870 | 673.569 | 687.781 | ||
| Með 15% vaktaálagi | |||||||||
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
| 1. flokkur | 612.375 | 641.338 | 658.716 | 677.135 | 696.964 | 711.630 | 726.735 | 733.040 | 748.840 |
| 2. flokkur | 703.106 | 716.535 | 730.466 | 744.920 | 748.311 | 758.851 | 774.605 | 790.948 | |
| 3. flokkur | 716.535 | 730.466 | 744.920 | 748.311 | 758.851 | 774.605 | 790.948 | ||
| Með 21% vaktaálagi | |||||||||
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
| 1. flokkur | 644.325 | 674.799 | 693.083 | 712.464 | 733.328 | 748.758 | 764.651 | 771.285 | 787.910 |
| 2. flokkur | 739.790 | 753.920 | 768.577 | 783.785 | 787.354 | 798.443 | 815.019 | 832.215 | |
| 3. flokkur | 753.920 | 768.577 | 783.785 | 787.354 | 798.443 | 815.019 | 832.215 |
Launatafla með kauptaxtaauka (gildir frá 1.4.2025)
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. flokkur | 508.750 | 533.935 | 549.046 | 565.063 | 582.306 | 595.058 | 608.193 | 613.676 | 627.415 |
| 2. flokkur | 587.647 | 599.324 | 611.438 | 624.006 | 626.955 | 636.120 | 649.819 | 664.031 | |
| 3. flokkur | 599.324 | 611.438 | 624.006 | 626.955 | 636.120 | 649.819 | 664.031 | ||
| Með 15% vaktaálagi | |||||||||
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
| 1. flokkur | 585.062 | 614.025 | 631.403 | 649.823 | 669.652 | 684.317 | 699.422 | 705.727 | 721.527 |
| 2. flokkur | 675.794 | 689.223 | 703.154 | 717.607 | 720.999 | 731.538 | 747.292 | 763.636 | |
| 3. flokkur | 689.223 | 703.154 | 717.607 | 720.999 | 731.538 | 747.292 | 763.636 | ||
| Með 21% vaktaálagi | |||||||||
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
| 1. flokkur | 615.587 | 646.061 | 664.346 | 683.727 | 704.590 | 720.021 | 735.914 | 742.548 | 759.172 |
| 2. flokkur | 711.053 | 725.182 | 739.840 | 755.048 | 758.616 | 769.705 | 786.281 | 803.478 | |
| 3. flokkur | 725.182 | 739.840 | 755.048 | 758.616 | 769.705 | 786.281 | 803.478 |
Launatafla samkvæmt nýjum kjarasamningi (gildir frá 1.2.2024)
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. flokkur | 482.066 | 507.106 | 522.130 | 538.055 | 555.198 | 567.877 | 580.936 | 586.387 | 600.047 |
| 2. flokkur | 560.508 | 572.118 | 584.162 | 596.658 | 599.590 | 608.702 | 622.322 | 636.452 | |
| 3. flokkur | 572.118 | 584.162 | 596.658 | 599.590 | 608.702 | 622.322 | 636.452 | ||
| Með 15% vaktaálagi | |||||||||
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
| 1. flokkur | 554.376 | 583.172 | 600.450 | 618.763 | 638.478 | 653.059 | 668.076 | 674.345 | 690.054 |
| 2. flokkur | 644.584 | 657.936 | 671.786 | 686.157 | 689.529 | 700.007 | 715.670 | 731.920 | |
| 3. flokkur | 657.936 | 671.786 | 686.157 | 689.529 | 700.007 | 715.670 | 731.920 | ||
| Með 21% vaktaálagi | |||||||||
| Flokkur | Byrjunarlaun | Eftir 4 mán | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár | Eftir 7 ár | Eftir 10 ár | Eftir 13 ár | Eftir 16 ár |
| 1. flokkur | 583.300 | 613.598 | 631.777 | 651.047 | 671.790 | 687.131 | 702.933 | 709.528 | 726.057 |
| 2. flokkur | 678.215 | 0 | 692.263 | 706.836 | 721.956 | 725.504 | 736.529 | 753.010 | 770.107 |
| 3. flokkur | 692.263 | 0 | 706.836 | 721.956 | 725.504 | 736.529 | 753.010 | 770.107 | 0 |
Ákvæði um röðun í launaflokka samkvæmt kjarasamningi BÍ
Flokkur 1
Almennir blaðamenn.
Flokkur 2
Blaðamenn með háskólapróf, BA, BS, eða starfsreynslu/sérmenntun, sem vinnuveitandi leggur að jöfnu. Sumarstarf er metið til starfsaldurs. Ef einstaklingur vinnur við blaðamennsku yfir sumartímann, t.d. á meðan hann er í námi og hefur síðan fullt starf á fjölmiðli, fær hann sumarmánuðina metna sem starfsaldur. Það á þó aðeins við, ef hann ræður sig til starfa á sama fjölmiðli allan tímann sem lausamaður og síðan sem fastráðinn. Greiðslur samkvæmt 7. kafla samnings BÍ hefjast við fastráðningu.
Flokkur 3
Blaðamenn með MA, MS, MBA eða starfsreynslu /sérmenntun sem vinnuveitandi leggur að jöfnu.
Vaktaálag
Samkvæmt grein 2.3 í kjarasamningi BÍ og SA.
15% á grunnlaun. Greiða skal 15% vaktaálag sé unnið eftir vaktafyrirkomulagi skv. grein 2.2.1. Reglubundnar vaktir á virkum dögum en ekki um helgar.
21% á grunnlaun. Greiða skal 21% vaktaálag sé unnið eftir vaktafyrirkomulagi skv. grein 2.2.3. Reglubundnar vaktir um helgar.
Starfsmenn í hlutastarfi: Blaðamaður og/eða prófarkalesari í hlutastarfi fái greiddar hlutfallslega sömu álagsgreiðslur sbr. ákvæði greinar 2.3.1.
Greinar 2.2.1 og 2.2.3 sem vísað er til
2.2.1. Vaktavinna. Heimilt er að taka upp reglubundna vaktavinnu, samkvæmt samkomulagi aðila á hverjum vinnustað og skal gerður samningur þar að lútandi við hvern vinnuhóp svo sem ljósmyndara, íþróttafréttamenn og blaðamenn á innlendum og erlendum fréttadeildum.
2.2.3. Helgarvaktir. Heimilt er að semja um reglubundna vaktavinnu um helgar. Gilda um þær sömu reglur og vaktir virka daga hvað lengd varðar. Frídagur á virkum degi kemur í stað unnins helgardags. Frídagur skal tekinn í vikunni eftir helgarvinnu í samráði við vinnuveitanda.
