- Félagið & fagið
- BÍ →
- Faglegt →
- Verðlaun & viðurkenningar →
- Atvinnutorg →
- Kaup & kjör
- Styrkir & sjóðir
- Orlofskostir
- Mínar síður
Í kjarasamningi BÍ er eftirfarandi ákvæði um röðun í launaflokka:
1. flokkur: Almennir blaðamenn.
2. flokkur: Blaðamenn með háskólapróf, BA, BS, eða starfsreynslu/sérmenntun, sem vinnuveitandi leggur að jöfnu. Sumarstarf er metið til starfsaldurs. Ef einstaklingur vinnur við blaðamennsku yfir sumartímann, t.d. á meðan hann er í námi og hefur síðan fullt starf á fjölmiðli, fær hann sumarmánuðina metna sem starfsaldur. Það á þó aðeins við, ef hann ræður sig til starfa á sama fjölmiðli allan tímann sem lausamaður og síðan sem fastráðinn. Greiðslur samkvæmt 7. kafla samnings BÍ hefjast við fastráðningu.
3. flokkur: Blaðamenn með MA, MS, MBA eða starfsreynslu /sérmenntun sem vinnuveitandi leggur að jöfnu.
| Grunnlaun 1. janúar 2026 | |||||||||
| Byrjunarl. | E.4 mán. | E. 1 ár | E. 3 ár | E. 5 ár | E. 7 ár | E. 10 ár | E. 13 ár | E. 16 ár | |
| 1. flokkur | 532.500 | 557.685 | 572.796 | 588.813 | 606.056 | 618.808 | 631.943 | 637.426 | 651.165 |
| 2. flokkur | 611.397 | 623.074 | 635.188 | 647.756 | 650.705 | 659.870 | 673.569 | 687.781 | |
| 3. flokkur | 623.074 | 635.188 | 647.756 | 650.705 | 659.870 | 673.569 | 687.781 | ||
| Með 15% vaktaálagi | |||||||||
| Byrjunarl. | E.4 mán. | E. 1 ár | E. 3 ár | E. 5 ár | E. 7 ár | E. 10 ár | E. 13 ár | E. 16 ár | |
| 1. flokkur | 612.375 | 641.338 | 658.716 | 677.135 | 696.964 | 711.630 | 726.735 | 733.040 | 748.840 |
| 2. flokkur | 703.106 | 716.535 | 730.466 | 744.920 | 748.311 | 758.851 | 774.605 | 790.948 | |
| 3. flokkur | 716.535 | 730.466 | 744.920 | 748.311 | 758.851 | 774.605 | 790.948 | ||
| Með 21% vaktaálagi | |||||||||
| Byrjunarl. | E.4 mán. | E. 1 ár | E. 3 ár | E. 5 ár | E. 7 ár | E. 10 ár | E. 13 ár | E. 16 ár | |
| 1. flokkur | 644.325 | 674.799 | 693.083 | 712.464 | 733.328 | 748.758 | 764.651 | 771.285 | 787.910 |
| 2. flokkur | 739.790 | 753.920 | 768.577 | 783.785 | 787.354 | 798.443 | 815.019 | 832.215 | |
| 3. flokkur | 753.920 | 768.577 | 783.785 | 787.354 | 798.443 | 815.019 | 832.215 |
| Grunnlaun 1. janúar 2027 | |||||||||
| Byrjunarl | E.4 mán. | E. 1 ár | E. 3 ár | E. 5 ár | E. 7 ár | E. 10 ár | E. 13 ár | E. 16 ár | |
| 1. flokkur | 556.250 | 581.435 | 596.546 | 612.563 | 629.806 | 642.558 | 655.693 | 661.176 | 674.915 |
| 2. flokkur | 635.147 | 646.824 | 658.938 | 671.506 | 674.455 | 683.620 | 697.319 | 711.854 | |
| 3. flokkur | 646.824 | 658.938 | 671.506 | 674.455 | 683.620 | 697.319 | 711.854 | ||
|
Með 15% vaktaálagi |
|||||||||
| Byrjunarl | E.4 mán. | E. 1 ár | E. 3 ár | E. 5 ár | E. 7 ár | E. 10 ár | E. 13 ár | E. 16 ár | |
| 1. flokkur | 639.687 | 668.650 | 686.028 | 704.448 | 724.277 | 738.942 | 754.047 | 760.352 | 776.152 |
| 2. flokkur | 730.419 | 743.848 | 757.779 | 772.232 | 775.624 | 786.163 | 801.917 | 818.632 | |
| 3. flokkur | 743.848 | 757.779 | 772.232 | 775.624 | 786.163 | 801.917 | 818.632 | ||
|
Með 21% vaktaálagi |
|||||||||
| Byrjunarl | E.4 mán. | E. 1 ár | E. 3 ár | E. 5 ár | E. 7 ár | E. 10 ár | E. 13 ár | E. 16 ár | |
| 1. flokkur | 673.062 | 703.536 | 721.821 | 741.202 | 762.065 | 777.496 | 793.389 | 800.023 | 816.647 |
| 1. flokkur | 768.528 | 782.657 | 797.315 | 812.523 | 816.091 | 827.180 | 843.756 | 861.343 | |
| 1. flokkur | 782.657 | 797.315 | 812.523 | 816.091 | 827.180 | 843.756 | 861.343 | ||
Hér má finna allar grunnlaunatöflur í núgildandi samningi BÍ og SA (2024-27)